為使廣大考生更好了解貴陽市2023年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師報名人數(shù)與崗位計劃招聘人數(shù)達不到3:1比例崗位情況,現(xiàn)將5月13日已提交報名申請人數(shù)與招聘計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位予以公布。
貴陽市2023年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師5月13日報名情況統(tǒng)計表????????????????? | ||
特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已提交報名申請與招聘計劃數(shù)比例達不到3:1的崗位。 | ||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 |
1 | 230806清鎮(zhèn)市時光實驗學(xué)校(小學(xué)部) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
2 | 230808清鎮(zhèn)市銀河世紀學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
3 | 230811清鎮(zhèn)市東原朗閱學(xué)校 | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
4 | 230814清鎮(zhèn)市貴化小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
5 | 230815清鎮(zhèn)市紅楓第六小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
6 | 230316貴陽市南明實驗小學(xué) | 02小學(xué)語文教師 |
7 | 230825清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)席關(guān)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
8 | 230829清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)康樂小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
9 | 230835清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)青龍小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 |
10 | 230847清鎮(zhèn)市暗流中學(xué)(小學(xué)部) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
11 | 230859清鎮(zhèn)市王莊民族中學(xué) | 01初中語文教師 |
貴陽市教師公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月13日
您好!請登錄