凱里市教育系統(tǒng)2022年招聘員額制教師各職位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)一覽表(截止5月23日8:00) |
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 已申請(qǐng)報(bào)名人數(shù) | 已審核人數(shù) |
凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn)中心幼兒園都力分園 | 136 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 30 | 17 |
凱里市三棵樹鎮(zhèn)中心幼兒園朗利分園 | 135 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 42 | 16 |
凱里市旁海鎮(zhèn)中心幼兒園卡房分園 | 134 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 26 | 12 |
凱里市碧波鎮(zhèn)中心幼兒園又詩分園 | 133 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 46 | 32 |
凱里市龍場(chǎng)鎮(zhèn)第二幼兒園 | 132 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 110 | 68 |
凱里市銅鼓幼兒園 | 131 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 85 | 75 |
常馳·山與城小區(qū)配套幼兒園 | 130 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 260 | 225 |
凱里市第五幼兒園虹祥東城里分園 | 129 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 134 | 116 |
凱里市第四幼兒園恒大城分園 | 128 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 92 | 84 |
凱里市第一幼兒園鑫鼎國際四期分園 | 127 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 157 | 130 |
凱里市第四幼兒園假日廣場(chǎng)分園 | 126 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 145 | 126 |
凱里市第十五幼兒園 | 125 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 78 | 35 |
凱里市第十五幼兒園 | 124 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 380 | 311 |
艾樂幼兒園 | 123 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 249 | 219 |
凱里市第三幼兒園十二號(hào)大院分園 | 122 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 751 | 526 |
凱里市第三幼兒園十二號(hào)大院分園 | 121 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 48 | 33 |
凱里市第三幼兒園十二號(hào)大院分園 | 120 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 105 | 90 |
永華技校改造幼兒園 | 119 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 266 | 239 |
老八?。t梅街)改建幼兒園 | 118 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 246 | 228 |
西門街道辦事處幼兒園 | 117 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 137 | 126 |
凱里市第二十幼兒園 | 116 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 77 | 39 |
凱里市第二十幼兒園 | 115 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 430 | 355 |
凱里市第三幼兒園暢達(dá)廣場(chǎng)分園 | 114 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 272 | 234 |
凱里市第十一幼兒園 | 113 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 204 | 175 |
凱里市第九幼兒園 | 112 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 75 | 61 |
凱里市第八幼兒園 | 111 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 74 | 64 |
凱里市第五幼兒園 | 110 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 50 | 32 |
凱里市第五幼兒園 | 109 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 89 | 80 |
凱里市第三幼兒園 | 108 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 101 | 87 |
凱里市第二幼兒園 | 107 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 71 | 63 |
未來城兩館幼兒園 | 106 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 260 | 225 |
未來城南湖幼兒園 | 105 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 200 | 181 |
豐恒江上院小區(qū)配套幼兒園 | 104 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 67 | 43 |
豐恒江上院小區(qū)配套幼兒園 | 103 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 292 | 268 |
州建公司棚改幼兒園 | 102 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190 | 164 |
佳和天下幼兒園 | 101 – 專業(yè)技術(shù)崗位 | 198 | 180 |
您好!請(qǐng)登錄