黄色三及毛片,日日摸天天做天天添天天欢,免费日韩精品,久久久精品久久久久久,精品久久久久久久久久久久久久久久久久,免费观看污视频,亚洲视频一二

0851-86861255

貴州163

2021年興仁市事業(yè)單位招聘11月1日各職位報(bào)考人數(shù)一覽表(截止16:30)

分類:興仁市 貴州163 黔西南 738 0
興仁市2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)考人數(shù)

更新時(shí)間:2021-11-01 16:55:15(數(shù)據(jù)僅供參考)

報(bào)考單位 職位名稱 已申請報(bào)名人數(shù) 已審核人數(shù)
波陽鎮(zhèn)人民政府 116 – 科教文化信息服務(wù)中心 6 6
屯腳鎮(zhèn)人民政府 115 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 1 0
屯腳鎮(zhèn)人民政府 114 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 4 0
回龍鎮(zhèn)人民政府 113 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 51 0
回龍鎮(zhèn)人民政府 112 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 8 0
回龍鎮(zhèn)人民政府 111 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 8 0
回龍鎮(zhèn)人民政府 110 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 5 0
回龍鎮(zhèn)人民政府 109 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 0
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 108 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 9 0
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 107 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 43 16
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 106 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 3 1
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 105 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 7 2
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 104 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 29 10
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 103 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 2
馬馬崖鎮(zhèn)人民政府 102 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 27 8
下山鎮(zhèn)人民政府 101 – 興仁市下山鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 3 0
大山鎮(zhèn)人民政府 100 – 綜治服務(wù)中心 6 0
大山鎮(zhèn)人民政府 099 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1 1
大山鎮(zhèn)人民政府 098 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 307 63
百德鎮(zhèn)人民政府 097 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 8 4
百德鎮(zhèn)人民政府 096 – 綜治服務(wù)中心 28 18
百德鎮(zhèn)人民政府 095 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 1 1
百德鎮(zhèn)人民政府 094 – 科教文化信息服務(wù)中心 4 1
百德鎮(zhèn)人民政府 093 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 4 1
百德鎮(zhèn)人民政府 092 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 19 8
百德鎮(zhèn)人民政府 091 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 5 2
新龍場鎮(zhèn)人民政府 090 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2 1
新龍場鎮(zhèn)人民政府 089 – 綜治服務(wù)中心 3 0
新龍場鎮(zhèn)人民政府 088 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 30 6
新龍場鎮(zhèn)人民政府 087 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 23 1
新龍場鎮(zhèn)人民政府 086 – 公共事務(wù)管理服務(wù)中心 1 0
新龍場鎮(zhèn)人民政府 085 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 4 2
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 084 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 5 2
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 083 – 退役軍人服務(wù)站 3 0
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 082 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 7 1
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 081 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 9 2
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 080 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 8 1
潘家莊鎮(zhèn)人民政府 079 – 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 11 6
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 078 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 4 0
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 077 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 3 0
巴鈴鎮(zhèn)人民政府 076 – 工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 3 0
陸官街道辦事處 075 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 18 7
陸官街道辦事處 074 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 26 15
陸官街道辦事處 073 – 科教文化信息服務(wù)中心 44 18
陸官街道辦事處 072 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 24 10
陸官街道辦事處 071 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 47 26
陸官街道辦事處 070 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 6 3
陸官街道辦事處 069 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 61 35
真武山街道辦事處 068 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 10 2
真武山街道辦事處 067 – 綜治服務(wù)中心 3 0
真武山街道辦事處 066 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 17 0
真武山街道辦事處 065 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 16 2
真武山街道辦事處 064 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 8 4
城南街道辦事處 063 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 5 2
城南街道辦事處 062 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 13 4
城南街道辦事處 061 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 105 47
城南街道辦事處 060 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 6 2
城南街道辦事處 059 – 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 11 1
城北街道辦事處 058 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 2 0
城北街道辦事處 057 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 8 6
城北街道辦事處 056 – 綜治服務(wù)中心 6 4
城北街道辦事處 055 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 7 3
城北街道辦事處 054 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 15 8
薏品田園街道辦事處 053 – 退役軍人服務(wù)站 12 10
薏品田園街道辦事處 052 – 城市建設(shè)服務(wù)中心 24 18
薏品田園街道辦事處 051 – 新市民綜合服務(wù)中心 11 1
薏品田園街道辦事處 050 – 新市民綜合服務(wù)中心 5 2
薏品田園街道辦事處 049 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 4 3
薏品田園街道辦事處 048 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 7 7
薏品田園街道辦事處 047 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 1
薏品田園街道辦事處 046 – 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 4 2
薏品田園街道辦事處 045 – 退役軍人服務(wù)站 23 18
薏品田園街道辦事處 044 – 科教文化信息服務(wù)中心 39 34
東湖街道辦事處 043 – 綜治服務(wù)中心 13 11
東湖街道辦事處 042 – 公共事務(wù)服務(wù)中心 5 4
東湖街道辦事處 041 – 黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 8 6
興仁市疾病預(yù)防控制中心 040 – 辦公室 7 7
興仁市疾病預(yù)防控制中心 039 – 流病科 2 2
興仁市疾病預(yù)防控制中心 038 – 檢驗(yàn)科 6 4
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 037 – 市和諧辦派駐城南街道和諧辦工作員 22 8
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 036 – 市和諧辦派駐真武山街道和諧辦工作員 28 14
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 035 – 市和諧辦派駐新龍場鎮(zhèn)和諧辦工作員 3 2
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 034 – 市和諧辦派駐潘家莊鎮(zhèn)和諧辦工作員 12 3
興仁市和諧工礦區(qū)建設(shè)管理辦公室 033 – 市和諧辦派駐下山鎮(zhèn)和諧辦工作員 4 1
興仁市市場監(jiān)督管理局 032 – 食品藥品檢驗(yàn)所 13 1
興仁市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 031 – 文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作中心 18 13
興仁市司法局 030 – 市法律援助中心 23 7
興仁市司法局 029 – 市法律援助中心 51 24
興仁市融媒體中心(興仁市廣播電視臺) 028 – 播音主持 11 9
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 027 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 60 25
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 026 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 20 11
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 025 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 6 1
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 024 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 10 2
興仁市工業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 023 – 煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中心 11 4
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 022 – 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 62 40
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 021 – 動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 5 3
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 020 – 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 3 3
興仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 019 – 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 16 5
興仁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 018 – 市路燈管理站 46 34
興仁市財(cái)政局 017 – 回龍分局 5 1
興仁市財(cái)政局 016 – 下山分局 65 11
興仁市財(cái)政局 015 – 新龍場分局 12 3
興仁市醫(yī)療保障局 014 – 興仁市醫(yī)療保障服務(wù)中心 15 2
興仁市自然資源局 013 – 下山自然資源所 8 7
興仁市自然資源局 012 – 巴鈴自然資源所 18 8
興仁市自然資源局 011 – 真武山分局 7 0
興仁市自然資源局 010 – 城北分局 7 0
興仁市自然資源局 009 – 城南分局 6 0
興仁市自然資源局 008 – 東湖分局 62 12
興仁市統(tǒng)計(jì)局 007 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 4 0
興仁市統(tǒng)計(jì)局 006 – 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 4 0
興仁市水務(wù)局 005 – 打魚凼水庫管理所 20 9
興仁市水務(wù)局 004 – 大山水務(wù)工作站 2 1
興仁市文體廣電旅游局 003 – 興仁市文化館 11 0
興仁市文體廣電旅游局 002 – 興仁市圖書館 7 0
興仁市文體廣電旅游局 001 – 興仁市體育運(yùn)動(dòng)中心 12 0


標(biāo)簽:163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)163貴州人事考試信息網(wǎng)事業(yè)單位貴州163貴州事業(yè)單位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X