貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)2019年公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制人員于2019年4月9日組織了統(tǒng)一面試,現(xiàn)將各崗位考生面試成績(jī)、綜合成績(jī)公布見(jiàn)附表。
公示時(shí)間:2019年4月10日至2019年4月16日止。如對(duì)公示對(duì)象有問(wèn)題反映的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向鎮(zhèn)黨政辦、鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察室反映。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是,客觀公正。
受理單位:艷山紅鎮(zhèn)黨政辦、紀(jì)檢監(jiān)察室
舉報(bào)電話:84602117、84604038
2019年艷山紅鎮(zhèn)公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制人員成績(jī)公示表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試分?jǐn)?shù) (占總分40%) | 面試分?jǐn)?shù) (占總分60%) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 方紹敏 | 女 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 62 | 69.2 | 66.32 | |
3 | 田里 | 男 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 59 | 69.5 | 65.3 | |
2 | 馬青 | 女 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 55 | 62.5 | 59.5 | |
4 | 楊承鋼 | 男 | 城市管理協(xié)管員 | 55 | 65.7 | 61.42 | |
6 | 楊禮江 | 男 | 城市管理協(xié)管員 | 55 | 50 | 52 | |
5 | 吳雨航 | 男 | 城市管理協(xié)管員 | 54 | 45 | 48.6 | |
7 | 陳毅 | 男 | 黨政辦工作人員 | 64 | 70.3 | 67.78 | |
9 | 梅霞 | 女 | 黨政辦工作人員 | 68 | 65 | 66.2 | |
8 | 陳倩 | 女 | 黨政辦工作人員 | 66 | 59.5 | 62.1 | |
10 | 楊洋 | 男 | 黨政辦工作人員 | 64 | 0 | 25.6 | 面試缺考 |
11 | 馬文慧 | 女 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 62 | 78.2 | 71.72 | |
12 | 王榮象 | 男 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 65 | 67 | 66.2 | |
13 | 張德良 | 男 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 62 | 68.3 | 65.78 | |
14 | 周禮楊 | 男 | 綜治辦 | 60 | 72.2 | 67.32 | |
15 | 李信軼 | 男 | 綜治辦 | 62 | 69 | 66.2 | |
16 | 楊明剛 | 男 | 綜治辦 | 67 | 59 | 62.2 | |
17 | 劉朝瑞 | 男 | 綜治辦 | 50 | 58.3 | 54.98 | |
18 | 唐晨 | 男 | 綜治辦 | 33 | 0 | 13.2 | 面試缺考 |
19 | 鄭海 | 男 | 綜治辦 | 30 | 0 | 12 | 面試缺考 |
貴陽(yáng)市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)人民政府
2019年4月10日
您好!請(qǐng)登錄